Brand: Cisco · SKU: WS-C3850-48T-E · MPN: WS-C3850-48T-E · Category: Components

Stackable 48 10/100/1000 Ethernet ports, with 350WAC power supply 1 RU, IP Services feature set
| CPU | Multicore CPU |
|---|---|
| RAM | 4 GB |
| MTBF | 303,660 hours |
| Depth | 17.7 in (44.5 cm) |
| Model | WS-C3850-48T-E |
| Ports | 48 x 10/100/1000 |
| Width | 17.5 in (44.5 cm) |
| Height | 1.75 in (4.45 cm) |
| Weight | 17.49 kg |
| AC power | short-term exception to 3000 m: 23°F to 113°F (-5°C to +45°C) |
| DC power | short-term exception to 4000 m: 23°F to 113°F (-5°C to +45°C) |
| Flash memory | 2 GB |
| Key features | RPS support; IP service-level agreements (SLAs); advanced IP unicast routing protocols; Jumbo Frames; VLANs; Voice VLAN; STPv2; CDPv2; LLDP; 802.3ad LACP and PAgP; PVST/PVST+; 802.1W/802.1S; PortFast/UplinkFast; Dynamic Trunking Protocol (DTP); port CoS trust and override; Trusted Boundary; ACL classification; ingress policing; Auto QoS; per-VLAN policies; 802.1p queues; scheduling; priority queuing; CoS priority queue configuration; queue weights, buffers, and thresholds configuration; class and policy maps; CoS and DSCP mapping; Weighted Tail Drop; IGMPv1, v2, v3 and MLDv1, v2; DHCP server; DSCP transparency; HSRP, VRRP, GLBP; RIPv1, v2; EIGRP; PIM; OSPF, OSPFv3; EIGRPv6; BGPv4; IS-ISv4; VRF-lite; PIM-SM/DM; PIM sparse-dense mode; SSM; Flexible NetFlow |
| Power supply | PWR-C1-350WAC |
| Console ports | USB (Type-B), Ethernet (RJ-45) |
| Enclosure type | Rack-mountable - 1U |
| DC power (NEBS) | operating temperature to 1800 m: 23°F to 113°F (-5°C to +45°C) |
| Expansion slots | 1 network module slot and 1 power redundant slot |
| Management MIBs | BRIDGE-MIB; CISCO-AUTH-FRAMEWORK-MIB; CISCO-BGP4-MIB; BGP4-MIB; CISCO-BRIDGE-EXT-MIB; CISCO-BULK-FILE-MIB; CISCO-CABLE-DIAG-MIB; CISCO-CALLHOME-MIB; CISCO-CEF-MIB; CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB; CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB; CISCO-CONTEXT-MAPPING-MIB; CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB; CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB; CISCO-EIGRP-MIB; CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB; CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB; CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB; ENTITY-MIB; CISCO-ERR-DISABLE-MIB; CISCO-CONFIG-COPY-MIB; CISCO-FLOW-MONITOR-MIB; CISCO-FTP-CLIENT-MIB; CISCO-HSRP-EXT-MIB; CISCO-HSRP-MIB; CISCO-IETF-ISIS-MIB; CISCO-IF-EXTENSION-MIB; CISCO-IGMP-FILTER-MIB; CISCO-CONFIG-MAN-MIB; CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB; CISCO-IPMROUTE-MIB; CISCO-IP-STAT-MIB; CISCO-IP-URPF-MIB; CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB; CISCO-LAG-MIB; CISCO-LICENSE-MGMT-MIB; CISCO-MAC-AUTH-BYPASS-MIB; CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB; CISCO-MDI-METRICS-MIB; CISCO-FLASH-MIB; CISCO-OSPF-MIB; CISCO-OSPF-TRAP-MIB; CISCO-PAE-MIB; CISCO-PAGP-MIB; CISCO-PIM-MIB; CISCO-PING-MIB; CISCO-PORT-QOS-MIB; CISCO-PORT-SECURITY-MIB; CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB; CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB; CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB; CISCO-PROCESS-MIB; CISCO-PRODUCTS-MIB; CISCO-RF-MIB; CISCO-RTP-METRICS-MIB; CISCO-RTTMON-MIB; CISCO-SMART-INSTALL-MIB; CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB; CISCO-STACKMAKER-MIB; CISCO-MEMORY-POOL-MIB; CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB; CISCO-SYSLOG-MIB; CISCO-TCP-MIB; CISCO-UDLDP-MIB; CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB; CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB; CISCO-VTP-MIB; EtherLike-MIB; HC-RMON-MIB; IEEE8021-PAE-MIB; IEEE8023-LAG-MIB; IF-MIB; IGMP-MIB; IGMP-STD-MIB; IP-FORWARD-MIB; IP-MIB; IPMROUTE-STD-MIB; LLDP-EXT-MED-MIB; LLDP-MIB; NOTIFICATION-LOG-MIB; OLD-CISCO-MEMORY-MIB; CISCO-CDP-MIB; POWER-ETHERNET-MIB; RMON2-MIB; RMON-MIB; SNMP-COMMUNITY-MIB; SNMP-FRAMEWORK-MIB; SNMP-MPD-MIB; SNMP-NOTIFICATION-MIB; SNMP-PROXY-MIB; SNMP-TARGET-MIB; SNMP-USM-MIB; SNMPv2-MIB; SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB; TCP-MIB; UDP-MIB; CISCO-IMAGE-MIB; CISCO-STACKWISE-MIB; AIRESPACE-WIRELESS-MIB; CISCO-LWAPP-IDS-MIB; CISCO-LWAPP-AP-MIB; CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB; CISCO-LWAPP-CLIENT-ROAMING-MIB; CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-DIAG-MIB; CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-MIB; CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX-REPORTS-MIB; CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB; CISCO-LWAPP-DOT11-MIB; CISCO-LWAPP-DOWNLOAD-MIB; CISCO-LWAPP-LINKTEST-MIB; CISCO-LWAPP-MFP-MIB; CISCO-LWAPP-MOBILITY-EXT-MIB; CISCO-LWAPP-QOS-MIB; CISCO-LWAPP-REAP-MIB; CISCO-LWAPP-ROGUE-MIB; CISCO-LWAPP-RRM-MIB; CISCO-LWAPP-SI-MIB; CISCO-LWAPP-TSM-MIB; CISCO-LWAPP-WLAN-MIB; CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB |
| Stack bandwidth | 480 Gbps |
| System software | Cisco IOS IP Services |
| Maximum VLAN IDs | 4000 |
| Power redundancy | Optional |
| Storage altitude | Up to 15,000 ft (up to 4573 m) |
| Warranty | 3-Year Warranty |
Yes, this WS-C3850-48T-E, Cisco Catalyst Switch, 48xGE/350W AC PSU/IP Services (WS-C3850-48T-E) is 100% genuine Cisco hardware. All our products are verified by certified technicians and come with clean serial numbers ready for service contract registration.
This WS-C3850-48T-E, Cisco Catalyst Switch, 48xGE/350W AC PSU/IP Services includes our standard 3-Year Warranty covering all manufacturing defects. We also offer advanced replacement options for minimal downtime.
We offer free ground shipping which typically takes 3-5 business days. Expedited shipping options are available at checkout for faster delivery.
Yes, we have a 30-day return policy on all products. Restocking fees may apply for opened items. Please see our return policy for complete details.
Please check the specifications tab for detailed compatibility information. Our technical team is available to assist with compatibility questions for the WS-C3850-48T-E.